行业动态

河南省质监局抽查14批次镁合金圆铸锭产品 全部合格

发布时间:2018-03-13 文章来源:中国质量新闻网 阅读次数:

    2018年3月13日,河南省质量技术监督局官网公布2017年第4批产品质量监督抽查结果。其中,抽取了鹤壁和焦作2个省辖市7家企业生产的14批次镁合金圆铸锭产品。经检验,14批次产品全部符合标准要求。

    本次抽查依据YS/T 627-2013《镁合金圆铸锭》及《2017年第4批镁合金圆铸锭产品质量河南省监督抽查实施方案》,对镁合金圆铸锭产品的化学成分、低倍组织等项目进行了检验。

2017年第4批镁合金圆铸锭产品质量河南省监督抽查企业情况表
序号 统一社会信用代码或组织机构代码 企业名称 所在地 产品名称 规格型号 生产日期 /批号 抽查日期 抽查级别 承检机构 抽查结果 主要不合格项
1 91410823794265595X 焦作市益瑞合金材料有限公司 焦作市 镁合金圆铸锭 AZ31B 2017/7/16 2017/10/17 省级 国家镁及镁合金产品质量监督检验中心 合格  
2 91410823794265595X 焦作市益瑞合金材料有限公司 焦作市 镁合金圆铸锭 AZ80A 2017/8/23 2017/10/17 省级 国家镁及镁合金产品质量监督检验中心 合格  
3 9141060067807939X1 鹤壁富迈特金属科技有限公司 鹤壁市 镁合金圆铸锭 AZ80A Φ160mm 2017/6/13 2017/10/25 省级 国家镁及镁合金产品质量监督检验中心 合格  
4 9141060067807939X1 鹤壁富迈特金属科技有限公司 鹤壁市 镁合金圆铸锭 ZK61M Φ135mm 2017/3/14 2017/10/25 省级 国家镁及镁合金产品质量监督检验中心 合格  
5 91410600665974109W(1-1) 鹤壁昌宏镁业有限公司 鹤壁市 镁合金圆铸锭 AZ80A Φ260mm 2017/9/17 2017/10/25 省级 国家镁及镁合金产品质量监督检验中心 合格  
6 91410600665974109W(1-1) 鹤壁昌宏镁业有限公司 鹤壁市 镁合金圆铸锭 AZ80A Φ210mm 2017/9/16 2017/10/25 省级 国家镁及镁合金产品质量监督检验中心 合格  
7 914106005897262337 河南明镁镁业科技有限公司 鹤壁市 镁合金圆铸锭 AZ31B Φ100mm 2017/7/3 2017/10/31 省级 国家镁及镁合金产品质量监督检验中心 合格  
8 914106005897262337 河南明镁镁业科技有限公司 鹤壁市 镁合金圆铸锭 AZ80A Φ326mm 2017/9/10 2017/10/31 省级 国家镁及镁合金产品质量监督检验中心 合格  
9 9141060069954114X 鹤壁万德芙镁科技有限公司 鹤壁市 镁合金圆铸锭 AZ31B Φ110mm 2017-10-26 2017/10/31 省级 国家镁及镁合金产品质量监督检验中心 合格  
10 9141060069954114X 鹤壁万德芙镁科技有限公司 鹤壁市 镁合金圆铸锭 AZ80A Φ360mm 2017-10-30 2017/10/31 省级 国家镁及镁合金产品质量监督检验中心 合格  
11 91410602766213085R 鹤壁市普鑫镁制品工贸有限公司 鹤壁市 镁合金圆铸锭 AZ31B Φ118mm 2017/8/27 2017/11/1 省级 国家镁及镁合金产品质量监督检验中心 合格  
12 91410602766213085R 鹤壁市普鑫镁制品工贸有限公司 鹤壁市 镁合金圆铸锭 AZ31B Φ92mm 2017/9/20 2017/11/1 省级 国家镁及镁合金产品质量监督检验中心 合格  
13 9141060373905818XJ 鹤壁物华镁加工有限公司 鹤壁市 镁合金圆铸锭 AZ80A Φ160mm 2017/6/21 2017/11/1 省级 国家镁及镁合金产品质量监督检验中心 合格  
14 9141060373905818XJ 鹤壁物华镁加工有限公司 鹤壁市 镁合金圆铸锭 ZK61M Φ135mm 2017/5/10 2017/11/1 省级 国家镁及镁合金产品质量监督检验中心 合格  

 

相关文档: